
CİLA VE TEMİZLİK MAKİNELERİ
| Berni Sert Zemin Temizlik ve Cila Makinesi | 950 YTL |
| Albatros Sert Zemin Temizlik Otomatı | 4,000 YTL |
BASINÇLI SU MAKİNELERİ
| SC 1150 S Turbo ( 150 bar, 220 V, 4 Hp) | 3,150 YTL |
| SC 3200 S Turbo ( 200 bar, 380 V, 5,5 Hp) | 3,150 YTL |
| SC 3250 S Turbo ( 250 bar, 380 V, 7,5 Hp) | 3,400 YTL |
| SK 1150 S Turbo ( 150 bar, 220 V, 4 Hp) | 1,750 YTL |
| SK 3200 S Turbo ( 200 bar, 380 V, 5,5 Hp) | 1,850 YTL |
| SK 3250 S Turbo ( 250 bar, 380 V, 7,5 Hp) | 1,975 YTL |
| Köpük Makinesi | 380 YTL |
ENDÜSTRİYEL VAKUM MAKİNELERİ
| WDS 201 S - 1600 W | 675 YTL |
| WDS 602 S - 3200 W ( 2 motorlu) | 870 YTL |
| WDS 603 S - 4800 W ( 3 motorlu) | 975 YTL |
| KWDS 401 S - 1600 W (Kuaför) | 870 YTL |
| KWDS 602 S - 3200 W ( Kuaför, 2 motorlu) | 1,450 YTL |
PAKETLEME MAKİNELERİ
|
Makineler kullanıcı istek ve amaçlarına göre tasarlandığından sabit bir fiyat veremiyoruz. Lütfen teklif isteyiniz. |
TEK KADEMELİ TEK SİLİNDİRLİ KOMPRESÖRLER
| FC 100 M | 1,200 YTL |
| FC 100 T | 1,110 YTL |
| FC 100 MX | 1,240 YTL |
| FC 100 TX | 1,150 YTL |
TEK KADEMELİ ÇİFT SİLİNDİRLİ KOMPRESÖRLER
| FC 140 M | 1,380 YTL |
| FC 140 T | 1,320 YTL |
| FC 140 TA | 1,400 YTL |
| FC 200 M | 1,675 YTL |
| FC 200 MA | 1,750 YTL |
| FC 200 T | 1,580 YTL |
| FC 200 TA | 1,620 YTL |
| FC 300 M | 2,500 YTL |
| FC 300 T | 2,380 YTL |
| FC 400 T | 2,800 YTL |
| FC 500 TS | 2,990 YTL |
| FC 500 T | 3,280 YTL |
| FC 500 TA * | 3,650 YTL |
| FC 500 TL * | 3,680 YTL |
İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL
TEK KADEMELİ ÜÇ SİLİNDİRLİ KOMPRESÖRLER
| FC 500 TXE* | 3,850 YTL |
| FC 500 TX* | 3,980 YTL |
| FC 500 TXL* | 4,300 YTL |
| FC 1000 TX* | 5,200 YTL |
| FC 1000 TXL* | 5,500 YTL |
* İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL
ÇİFT KADEMELİ KOMPRESÖRLER
| FC 200 TK | 2,300 YTL |
| FC 350 TK | 2,690 YTL |
| FC 500 TK* | 3,950 YTL |
| FC 1000 TK* | 9,200 YTL |
| FC 1500 TK* | 10,100 YTL |
* İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL
ŞASELİ KOMPRESÖRLER
| F 1 MX | 840 YTL |
| F 1 TX | 780 YTL |
| F 2 M | 990 YTL |
| F 2 T | 900 YTL |
| F 2 MX | 1,100 YTL |
| F 2 TX | 1,025 YTL |
| F 3 TS | 1,680 YTL |
| F 3 T | 1,730 YTL |
| F 3 TX * | 2,500 YTL |
| F 3 TL * | 1,950 YTL |
| F 3 TXL * | 2,800 YTL |
| F 3 TK | 1,650 YTL |
| F 3 TXK * | 2,500 YTL |
* İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL
KOMPRESÖR GÖVDELERİ
| F 1 X | 550 YTL |
| F 2 | 640 YTL |
| F 2 X | 700 YTL |
| F 3 | 1,240 YTL |
| F 3 X | 2,000 YTL |
| F 3 L | 1,450 YTL |
| F 3 XL | 2,200 YTL |
| F 3 K | 1,240 YTL |
| F 3 XK | 2,000 YTL |