ÇİFT KADEMELİ KOMPRESÖRLER
| TİPLER | Depo | Motor | Voltaj | Hava Emiş | Basınç | Silindir | |
| Litre | Hp | Volt | Lt. / dk. | Kg / cm2 | Adet | Çap | |
| FC 200 TK | 200 | 4 | 380 | 450 | 15 | 2 | 110/70 |
| FC 350 TK | 350 | 4 | 380 | 450 | 15 | 2 | 110/70 |
| FC 500 TK* | 500 | 10 | 380 | 820 | 15 | 3 | 110/110/100 |
| FC 1000 TK* | 1000 | 25 | 380 | 2400 | 15 | 2 | 160/190 |
| FC 1500 TK* | 1500 | 25 | 380 | 2400 | 15 | 2 | 160/190 |
* İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL