ŞASELİ KOMPRESÖRLER
| TİPLER | Silindir Sayısı | Piston Çapı | Motor | Motor | Hava Emiş | Max. Basınç |
| KW | HP | |||||
| F 1 MX | 1 | 70 | 1,1 | 1,5 | 225 | 8 |
| F 1 TX | 1 | 70 | 1,1 | 1,5 | 225 | 8 |
| F 2 M | 2 | 70 | 2,2 | 3 | 450 | 8 |
| F 2 T | 2 | 70 | 2,2 | 3 | 450 | 8 |
| F 2 MX | 2 | 90 | 3 | 4 | 530 | 8 |
| F 2 TX | 2 | 90 | 3 | 4 | 530 | 8 |
| F 3 TS | 2 | 110 | 4 | 5,5 | 1050 | 8 |
| F 3 T | 2 | 110 | 5,5 | 7,5 | 1200 | 8 |
| F 3 TX * | 3 | 110 | 7,5 | 10 | 1800 | 8 |
| F 3 TL * | 2 | 125 | 7,5 | 10 | 1550 | 8 |
| F 3 TXL * | 3 | 125 | 7,5 | 10 | 2300 | 8 |
| F 3 TK | 2 | 110*70 | 3 | 4 | 420 | 8 |
| F 3 TXK * | 3 | 110*110*110 | 7,5 | 10 | 820 | 8 |
* İşaretli kompresörler yıldız üçgen pano ile çalışır.Pano Fiyatları kompresör fiyatlarına dahil değildir.
10 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 600 YTL
25 Hp yıldız üçgen kumanda panosu : 850 YTL